食の安心ナビシステム > デルシーナチュラルカットポテト
デルシーナチュラルカットポテト
商品概要
| 商品名 | デルシーナチュラルカットポテト | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | (株)日本アクセス、(株)ノースイ、 (株)ニチレイフーズ | ||
| JANコード | 4973460500075 | 商品種別 | 冷凍 |
左のQRコードより、この商品をモバイルサイトで確認することができます。
| 主な原材料の原産国 |
|
|---|---|
| 備考1 | |
| 備考2 |
検査項目
こちらの商品で検査結果を公開している項目
最新の検査結果
| 受付番号 | 検査項目 | 結果 | 検査報告書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 111-118-12-000041 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 123 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-118-12-000025 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 129 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-118-12-000008 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 129 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-118-11-000224 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 129 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-118-11-000223 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 129 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |



