食の安心ナビシステム > デルシーミックスベジタブル
デルシーミックスベジタブル
商品概要
| 商品名 | デルシーミックスベジタブル | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | (株)日本アクセス、(株)ノースイ | ||
| JANコード | 4973460500082 | 商品種別 | 冷凍 |
左のQRコードより、この商品をモバイルサイトで確認することができます。
| 主な原材料の原産国 |
|
|---|---|
| 備考1 | |
| 備考2 |
検査項目
こちらの商品で検査結果を公開している項目
最新の検査結果
| 受付番号 | 検査項目 | 結果 | 検査報告書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 111-115-12-000138 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 132 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-115-12-000040 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 132 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-115-12-000014 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 138 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-115-11-000354 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 138 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-115-11-000353 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 138 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |



