食の安心ナビシステム > デルシーお手軽塩あじえだまめ
デルシーお手軽塩あじえだまめ
商品概要
| 商品名 | デルシーお手軽塩あじえだまめ | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | (株)日本アクセス、(株)ノースイ | ||
| JANコード | 4973460500235 | 商品種別 | 冷凍 |
左のQRコードより、この商品をモバイルサイトで確認することができます。
| 主な原材料の原産国 |
|
|---|---|
| 備考1 | |
| 備考2 |
検査項目
こちらの商品で検査結果を公開している項目
最新の検査結果
| 受付番号 | 検査項目 | 結果 | 検査報告書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 111-11G-12-000134 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 123 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11G-12-000133 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 123 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11G-12-000132 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 123 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11G-12-000013 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 129 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |
| 111-11G-12-000005 | 残留農薬ポジティブリスト336 | ○ | 129 KB | 賞味期限ごと、(株)日本アクセス、(株)ノースイ |



