食の安心ナビシステム > 検査項目について > 残留農薬ポジティブリスト336
残留農薬ポジティブリスト336とは
過去に摘発・検出事例のあった農薬および使用頻度の高い項目を厳選した336成分(ポジティブリストを含む)の一斉分析です。本検査は、2008年3月7日に厚生労働省より通知された有機リン系農薬57項目全てを含んでおります。さらに国内で使用されている農薬はもちろん、海外で使用されている農薬も多数含んでおり、生鮮野菜から冷凍・加工食品に至る食品全般で農薬使用履歴の不確かな商品のスクリーニング(または網羅的)検査に最適です。
検査項目リスト
| No. | 検査項目 | No. | 検査項目 | No. | 検査項目 | No. | 検査項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHC(α,β,δ) | 51 | エトリムホス | 101 | シクロエート | 151 | チアメトキサム |
| 2 | γ-BHC(リンデン) | 52 | エポキシコナゾール | 102 | ジクロシメット | 152 | チオシクラム |
| 3 | DCIP | 53 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | 103 | ジクロトホス | 153 | チオベンカルブ |
| 4 | DDT(DDD,DDE) | 54 | エンドリン | 104 | ジクロフェンチオン(ECP) | 154 | チオメトン |
| 5 | EPN | 55 | オキサジアゾン | 105 | ジクロフルアニド | 155 | チフルザミド |
| 6 | EPTC | 56 | オキサジキシル | 106 | ジクロベニル | 156 | テクナゼン |
| 7 | MCPB | 57 | オキサベトリニル | 107 | ジクロホップメチル | 157 | テトラクロルビンホス |
| 8 | XMC | 58 | オキシフルオルフェン | 108 | ジクロラン | 158 | テトラコナゾール |
| 9 | アクリナトリン | 59 | オメトエート | 109 | ジクロルボス(DDVP) | 159 | テトラジホン |
| 10 | アザコナゾール | 60 | カズサホス | 110 | 1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン | 160 | テニルクロール |
| 11 | アザメチホス | 61 | カフェンストロール | 111 | ジクロン | 161 | テブコナゾール |
| 12 | アジンホスエチル | 62 | カプタホール(ダイホルタン) | 112 | ジシクラニル | 162 | テブフェンピラド |
| 13 | アジンホスメチル | 63 | カルバリル(NAC) | 113 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | 163 | テフルトリン |
| 14 | アセタミプリド | 64 | カルフェントラゾンエチル | 114 | ジチオピル | 164 | デメトン-S-メチル |
| 15 | アセトクロール | 65 | カルベタミド | 115 | シニドンエチル | 165 | テメホス |
| 16 | アセフェート | 66 | カルボキシン | 116 | ジノセブ | 166 | デルタメトリンおよびトラロメトリン |
| 17 | アゾキシストロビン | 67 | カルボフラン | 117 | シハロトリン | 167 | テルブトリン |
| 18 | アトラジン | 68 | キザロホップエチル | 118 | シハロホップブチル | 168 | テルブホス |
| 19 | アニロホス | 69 | キナルホス | 119 | ジフェナミド | 169 | トリアジメノール |
| 20 | アミトラズ | 70 | キノキシフェン | 120 | ジフェニルアミン | 170 | トリアジメホン |
| 21 | アメトリン | 71 | キノクラミン(CAN) | 121 | ジフェノコナゾール | 171 | トリアゾホス |
| 22 | アラクロール | 72 | キノメチオナート | 122 | シフルトリン | 172 | トリアレート |
| 23 | アラマイト | 73 | キャプタン | 123 | シフルフェナミド | 173 | トリクラミド |
| 24 | アリドクロール | 74 | キントゼン(PCNB) | 124 | ジフルフェニカン | 174 | トリクロルホン(DEP) |
| 25 | アルドリンおよびディルドリン | 75 | クマホス | 125 | シプロコナゾール | 175 | トリシクラゾール |
| 26 | アレスリン | 76 | クレソキシムメチル | 126 | シプロジニル | 176 | トリブホス(DEF) |
| 27 | イサゾホス | 77 | クロジナホッププロパギル | 127 | シペルメトリン | 177 | トリフルミゾール |
| 28 | イソキサチオン | 78 | クロゾリネート | 128 | シマジン(CAT) | 178 | トリフルラリン |
| 29 | イソフェンホス | 79 | クロマゾン | 129 | シメコナゾール | 179 | トリフロキシストロビン |
| 30 | イソプロカルブ(MIPC) | 80 | クロメプロップ | 130 | ジメタメトリン | 180 | トリホリン |
| 31 | イソプロチオラン | 81 | クロリダゾン | 131 | ジメチピン | 181 | トリルフルアニド |
| 32 | イプロジオン | 82 | クロルエトキシホス | 132 | ジメチルビンホス | 182 | トルクロホスメチル |
| 33 | イプロベンホス(IBP) | 83 | クロルタールジメチル(TCTP) | 133 | ジメテナミド | 183 | トルフェンピラド |
| 34 | イマザメタベンズメチルエステル | 84 | クロルデン | 134 | ジメトエート | 184 | 2-(1-ナフチル)アセタミド |
| 35 | イミベンコナゾール | 85 | クロルピリホス | 135 | ジメトモルフ | 185 | ナプロパミド |
| 36 | インダノファン | 86 | クロルピリホスメチル | 136 | シメトリン | 186 | ニトロタールイソプロピル |
| 37 | ウニコナゾールP | 87 | クロルフェナピル | 137 | ジメピペレート | 187 | ノルフルラゾン |
| 38 | エスプロカルブ | 88 | クロルフェンソン | 138 | シモキサニル | 188 | バーバン |
| 39 | エタルフルラリン | 89 | クロルフェンビンホス | 139 | シラフルオフェン | 189 | パクロブトラゾール |
| 40 | エチオフェンカルブ | 90 | クロルプロファム(IPC) | 140 | シンメチリン | 190 | バミドチオン |
| 41 | エチオン | 91 | クロルベンシド | 141 | スピロキサミン | 191 | パラチオン |
| 42 | エチクロゼート | 92 | クロロタロニル(TPN) | 142 | スピロジクロフェン | 192 | パラチオンメチル |
| 43 | エディフェンホス(EDDP) | 93 | クロロネブ | 143 | スルプロホス | 193 | ハルフェンプロックス |
| 44 | エトキサゾール | 94 | クロロベンジレート | 144 | ゾキサミド | 194 | ビオレスメトリン |
| 45 | エトキシキン | 95 | サリチオン | 145 | ターバシル | 195 | ピコナリナフェン |
| 46 | エトフェンプロックス | 96 | シアナジン | 146 | ダイアジノン | 196 | ビテルタノール |
| 47 | エトフメセート | 97 | シアノフェンホス | 147 | ダイアレート | 197 | ビフェナゼート |
| 48 | エトプロホス | 98 | シアノホス(CYAP) | 148 | ダゾメット | 198 | ビフェノックス |
| 49 | エトベンザニド | 99 | ジエトフェンカルブ | 149 | チアクロプリド | 199 | ビフェントリン |
| 50 | エトリジアゾール(エクロメゾール) | 100 | ジオキサチオン | 150 | チアベンダゾール | 200 | ピペロニルブトキシド |
| No. | 検査項目 | No. | 検査項目 | No. | 検査項目 | No. | 検査項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ピペロホス | 235 | フェントエート(PAP) | 269 | プロチオホス | 303 | ペントキサゾン |
| 202 | ピラクロホス | 236 | フェンバレレート | 270 | プロパクロール | 304 | ベンフラカルブ |
| 203 | ピラゾキシフェン | 237 | フェンブコナゾール | 271 | プロパジン | 305 | ベンフルラリン |
| 204 | ピラゾホス | 238 | フェンプロパトリン | 272 | プロパニル(DCPA) | 306 | ベンフレセート |
| 205 | ピラフルフェンエチル | 239 | フェンプロピモルフ | 273 | プロパホス | 307 | ホサロン |
| 206 | ピリダフェンチオン | 240 | フサライド(フタライド) | 274 | プロパモカルブ | 308 | ホスチアゼート |
| 207 | ピリダベン | 241 | ブタクロール | 275 | プロパルギット(BPPS) | 309 | ホスファミドン |
| 208 | ピリデート | 242 | ブタフェナシル | 276 | プロピコナゾール | 310 | ホスメット(PMP) |
| 209 | ピリフェノックス | 243 | ブタミホス | 277 | プロピザミド | 311 | ホルペット |
| 210 | ピリブチカルブ | 244 | ブチレート | 278 | プロヒドロジャスモン | 312 | ホルモチオン |
| 211 | ピリプロキシフェン | 245 | ブピリメート | 279 | プロファム | 313 | ホレート |
| 212 | ピリミカーブ(ピリミカルブ) | 246 | ブプロフェジン | 280 | プロフェノホス | 314 | マラチオン(マラソン) |
| 213 | ピリミジフェン | 247 | フラチオカルブ | 281 | プロペタンホス | 315 | ミクロブタニル |
| 214 | ピリミノバックメチル | 248 | フラムプロップメチル | 282 | プロベナゾール | 316 | メカルバム |
| 215 | ピリミホスメチル | 249 | フラメトピル | 283 | プロポキスル(PHC) | 317 | メタクリホス |
| 216 | ピリメタニル | 250 | フルアクリピリム | 284 | ブロマシル | 318 | メタミドホス |
| 217 | ピロキロン | 251 | フルアジナム | 285 | プロメトリン | 319 | メタミトロン |
| 218 | ビンクロゾリン | 252 | フルキンコナゾール | 286 | ブロモブチド | 320 | メタラキシル |
| 219 | ファムフール | 253 | フルジオキソニル | 287 | ブロモプロピレート | 321 | メチオカルブ |
| 220 | ファモキサドン | 254 | フルシトリネート | 288 | ブロモホス | 322 | メチダチオン(DMTP) |
| 221 | フィプロニル | 255 | フルシラゾール | 289 | ブロモホスエチル | 323 | メトキシクロール |
| 222 | フェナミホス | 256 | フルスルファミド | 290 | ヘキサクロロベンゼン | 324 | メトプレン |
| 223 | フェナリモル | 257 | フルチアセットメチル | 291 | ヘキサコナゾール | 325 | メトミノストロビン |
| 224 | フェニトロチオン(MEP) | 258 | フルトラニル | 292 | ヘキサジノン | 326 | メトラクロール |
| 225 | フェノキサニル | 259 | フルトリアホール | 293 | ヘキシチアゾクス | 327 | メトリブジン |
| 226 | フェノキサプロップエチル | 260 | フルバリネート | 294 | ベナラキシル | 328 | メパニピリム |
| 227 | フェノキシカルブ(BPMC) | 261 | フルフェナセット | 295 | ベノキサコール | 329 | メビンホス |
| 228 | フェノチオカルブ | 262 | フルフェノクスロン | 296 | ヘプタクロル | 330 | メフェナセット |
| 229 | フェノトリン | 263 | フルフェンピルエチル | 297 | ペブレート | 331 | メプロニル |
| 230 | フェノブカルブ(BPMC) | 264 | フルミオキサジン | 298 | ペルメトリン | 332 | モノクロトホス |
| 231 | フェンアミドン | 265 | フルミクロラックペンチル | 299 | ペンコナゾール | 333 | モリネート |
| 232 | フェンクロルホス | 266 | プレチラクロール | 300 | ペンシクロン | 334 | リニュロン |
| 233 | フェンスルホチオン | 267 | プロクロラズ | 301 | ベンダイオカルブ | 335 | レスメトリン |
| 234 | フェンチオン(MPP) | 268 | プロシミドン | 302 | ペンディメタリン | 336 | レナシル |



